ԿՈԴ | ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԳԻՆ |
001001 | Կոնսերվատիվ բուժում 1 օր (առանց լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 30,000 |
001002 | Կոնսերվատիվ բուժում առանց ուղեկցող հիվանդությունների 5 օրից 12 օր ներառյալ (առանց լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 150,000 |
0010021 | Կոնսերվատիվ բուժում առանց ուղեկցող հիվանդությունների 12 և ավելի (առանց լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 240,000 |
0010022 | Կոնսերվատիվ բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ 5 օրից 12 օր ներառյալ (առանց լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 200,000 |
0010023 | Կոնսերվատիվ բուժում ուղեկցող հիվանդություններով 12 օր և ավելի (առանց լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 315,000 |
0010024 | Ցերեկային ստացիոնար մինչև 4 օր (առանց լաբորատոր և ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 100,000 |
0010025 | Ցերեկային ստացիոնար 5-րդ օրվանից սկսած յուրաքանչյուր օրը (առանց լաբորատոր և ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 10,000 |
2003 | Պետական պատվերի մեջ չներառված հիվանդությամբ հիվանդների հոսպիտալացում վերակենդանացման բաժանմունքում (1 մահճակալ օրվա համար) (առանց լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 35,000 |
20031 | Պետական պատվերի մեջ չներառված հիվանդությամբ հիվանդների հսկողություն անհետաձգելի բուժօգնության (Էմերջենսի) բաժանմունքում (1 մահճակալ օրվա համար) (առանց լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների) | 25,000 |
001003 | Խորհրդատվություն | 10,000 |
001005 | Խորհրդատվություն ներառյալ բուժման նշանակում | 15,000 |
001006 | Խորհրդատվություն (բաժնի վարիչի, բ․գ․դ, բ․ գ․ թ,) | 20,000 |
001007 | Կրկնակի խորհրդատվություն առաջանային այցից հետո 15-րդ օրվանից մինչև 30 օրվա ժամկետում |
6,000 |
001008 | Ալերգոլոգի խորհրդատվություն | 20,000 |
001009 | Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդների խորհրդատվություն | 6,000 |
001010 | Նեյրոակնաբույժի խորհրդատվություն /տեսողության սրության զննում, տեսադաշտերի զննում, ակնահատակի զննում | 6,000 |
001011 | Ընդունարանի խորհրդատվություն | 10,000 |
001012 | Ընդունարանի խորհրդատվություն, ներառյալ առաջին բուժօգնություն՝ մինչև 12ժամ հսկողությամբ | 20,000 |
001013 | Ընդունարանի խորհրդատվություն, ներառյալ առաջին բուժօգնություն՝ 12-24ժամ հսկողությամբ | 30,000 |
001014 | Գինեկոլոգի խորհրդատվություն, ՈՒՀՁ, սեռական ուղիների մանրէաբ. հետազոտ. | 12,000 |
ԿՈԴ | ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԳԻՆ |
Ողնաշարի կոտրվածքներ | ||
002001 | Ողի չբարդացած կոտրվածք | 300,000 |
002002 | Սրբոսկրի օստեոսինթեզ* | 500,000 |
002003 | Ողի տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիա* | 700,000 |
002004 | Վերտեբրոպլաստիկա* | 800,000 |
Կոնքի ոսկրերի կոտրվածքներ | ||
002005 | Զստոսկրի, ցայլոսկրի, նստոսկրի օստեոսինթեզ* | 400,000 |
002006 | Ցայլային սիմֆիզի պատռվածքի վիրահատական բուժում* | 300,000 |
002007 | Քացախափոսի կոտրվածք* | 500,000 |
002008 | Կոնքի ոսկրերի չբարդացած կոտրվածքներ | 600,000 |
002009 | Կոնքի օղի վերականգնում* | 1,000,000 |
002010 | Կոնքի ոսկրերի բարդացած կոտրվածքներ /բաց, բազմաբեկոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասում/* | 800,000 |
Ուսագոտու ոսկրեր | ||
002011 | Թիակի չբարդացած կոտրվածքներ* | 200,000 |
002012 | Թիակի բարդ կոտրվածքներ /բաց, բազմաբեկոր, ներհոդային,համակցված փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/* | 300,000 |
002013 | Անրակի չբարդացած կոտրվածքներ* | 150,000 |
002014 | Անրակի բարդ /բաց, բեկորավոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով կամ ենթահոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով /* | 300,000 |
002015 | Անրակի հոդախախտի վիրահատական բուժում* | 250,000 |
Բազկոսկրի ոսկրեր | ||
002016 | Բազկոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ* | 150,000 |
002017 | Բազկոսկրի բարդ /բաց, բեկորավոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով , փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն / կոտրվածքներ* | 250,000 |
002018 | Պրոքսիմալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեօսինթեզ* | 300,000 |
002019 | Դիստալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեօսինթեզ* | 350,000 |
002020 | Դիաֆիզի ինտրամեդուլյար օստեօսինթեզ* | 400,000 |
002021 | Դիաֆիզի օստեօսինթեզ հարթակով և պտուտակներով* | 250,000 |
002022 | Ուսահոդի հեմիարթրոպլաստիկա* | 450,000 |
002023 | Արտաօջախային օստեօսինթեզ* | 150,000 |
Նախաբազկի ոսկրերի կոտրվածքներ | ||
002024 | Նախաբազկի ոսկրերի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ | 150,000 |
002025 | Նախաբազկի մեկ ոսկրի օստեօսինթեզ* | 200,000 |
002026 | Նախաբազկի մեկ ոսկրի բարդ /բաց, բեկորավոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով / կոտրվածքներ* | 250,000 |
002027 | Նախաբազկի երկու ոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ* | 300,000 |
002028 | Նախաբազկի երկու ոկրերի բարդ /բաց, բեկորավոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն / կոտրվածքներ* | 350,000 |
002029 | Նախաբազկի ոսկրերի հոդախախտերի վիրահատական բուժում /Մոնթեջ, Գալեացի, արմնակոդի հոդախախտի/* | 200,000 |
002030 | Արտաօջախային օստեօսինթեզ* | 150,000 |
Դաստակի, նախադաստակի ոսկրերի օստեօսինթեզ* | ||
002031 | 1 ոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածք* | 50,000 |
002032 | 1 ոսկրի բարդ կոտրվածք /բաց, բեկորավոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/ կոտրվածքներ* | 100,000 |
Մատի ֆալանգի օստեօսինթեզ* | ||
002033 | Մեկ մատի ֆալանգի /ների/ ոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածք* | 50,000 |
002034 | Մեկ մատի ֆալանգի /ների/ ոսկրի բարդ /բաց, բեկորավոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/ կոտրվածքներ* | 100,000 |
Ազդոսկրի կոտրվածքներ | ||
002035 | Պարզ չբարդացած կոտրվածքներ* | 250,000 |
002036 | Օստեոսինթեզ մետաղական հարթակով ևպտուտակներով* | 300,000 |
002037 | Պրոքսիմալ հատվածի օստեօսինթեզ* | 350,000 |
002038 | Ազդոսկրի բարդ կոտրվածքներ / /բաց, բեկորավոր, ներհոդային,համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն/ կոտրվածքներ* | 400,000 |
002039 | Դիստալ հատվածի օստեօսինթեզ* | 450,000 |
002040 | Ինտրամեդուլյար օստեօսինթեզ անտերոգրադ կամ ռետրոգրադ եղանակով՝ արգելափակող պտուտակների կիրառումով* | 500,000 |
002041 | Արտաօջախային օստեօսինթեզ* բարդ | 400,000 |
002042 | Ծնկոսկրի օստեօսինթեզ* | 200,000 |
Սրունքի ոսկրերի կոտրվածքներ | ||
002043 | Ոլոքի պարզ կոտրվածքներ | 150,000 |
002044 | Ոլոքի կոճի օստեօսինթեզ* | 200,000 |
002045 | Ոլոքի պրոքսիմալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեօսինթեզ* | 250,000 |
002046 | Դիաֆիզի ինտրամեդուլյար օստեօսինթեզ* | 350,000 |
002047 | Դիաֆիզի օստեօսինթեզ հարթակով և պտուտակներով* | 300,000 |
002048 | Արտաօջախային օստեօսինթեզ* | 450,000 |
002049 | Ոլոքի դիստալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեօսինթեզ* | 400,000 |
002050 | Նրբոլոքի օստեօսինթեզ* | 150,000 |
002051 | Պճեղների օստեօսինթեզ* | 200,000 |
002052 | Դիստալ միջոլոքային սինդեսմոզի վերականգնում* | 150,000 |
002053 | Սրունքի զույգ ոսկրերի օստեօսինթեզ* | 250,000 |
Ոտնաթաթի ոսկրերի կոտրվածքներ | ||
002054 | Վեգոսկրի օստեօսինթեզ* | 250,000 |
002055 | Կրունկոսկրի օստեօսինթեզ* | 300,000 |
002056 | Գարշապարի ոսկրի օստեօսինթեզ* | 200,000 |
002057 | Մետատարզալ 1 ոսկրի պարզ կոտրվածք* | 100,000 |
002058 | Մետատարզալ 1 ոսկրի բարդ կոտրվածք* | 150,000 |
002059 | Մատի ֆալանգի օստեօսինթեզ* | 50,000 |
Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում | ||
002060 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում տեղային անզգայացմամբ | 50,000 |
002061 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում անզգայացմամբ | 100,000 |
002062 | Խոշոր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում | 200,000 |
002063 | Օտար մարմնի հեռացում խորանիստ հյուսվածքներից | 150,000 |
Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնարում | ||
002064 | Կարճաժամկետ բուժօգնություն 1-3օր չավարտած մեկ օրվա արժեքը ստացիոնարում | 25,000 |
002065 | Վնասվածքների բուժում 3-21 օր | 250,000 |
002066 | Ոսկրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում 3-6 շաբաթ | 300,000 |
Օրթոպետիկ վիրահատություններ | ||
002067 | Խուղակի հեռացում | 50,000 |
002068 | Փոքր /մինչև 3սմ/ ոսկրային գոյացության հեռացում | 100,000 |
002069 | Փափուկ հյուսվածքի նորագոյացության հեռացում | 150,000 |
002070 | Կիստոզ գոյացությունների հեռացում | 200,000 |
002071 | Ոսկրային կամ աճառային գոյացության հեռացում /3սմ և ավել/ | 300,000 |
002072 | Խորանիստ համակցությունների վերականգնում /բացի նյարդ, անոթ/ | 250,000 |
002073 | Ջլակապանային համակցությունների վերականգնում | 200,000 |
002074 | Խոշոր ջլի վերականգնում | 300,000 |
002075 | Ուսահոդի անկայունության շտկում | 250,000 |
002076 | Ուսահոդի սովորույթայիօն հոդախախտի վիրահատություններ /Բանկարտ և այլն/* | 300,000 |
002077 | Ակրոմիատոմիա, սուբակրոմիալ բուրսէկտոմիայով | 300,000 |
002078 | Պտտող թեզանիքի վերականգնում | 350,000 |
002079 | Ուսահոդի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ | 400,000 |
Հոդերի վիրահատական ուղղում | ||
002080 | Փոքր հոդերի /դաստակ, ոտնաթաթ, ֆալանգներ/ հոդախախտերի վիրահատական ուղղում | 100,000 |
002081 | Փոքր հոդերի /դաստակ, ոտնաթաթ, ֆալանգներ/ հոդախախտերի վիրահատական ուղղում ջլերի, կապանների վերականգնումով, ռեկոնստրուկցիայով | 150,000 |
002082 | Միջին հոդերի /ուսահոդ, արմնկահոդ, ճաճանչ-դաստակային հոդ, ծնկոսկրի-ազդրային հոդ, սրունք թաթային հոդ/ հոդախախտերի վիրահատական ուղղում | 200,000 |
002083 | Միջին հոդերի /ուսահոդ, արմնկահոդ, ճաճանչ-դաստակային հոդ, ծնկոսկրի-ազդրային հոդ, սրունք թաթային հոդ/ հոդախախտերի վիրահատական ուղղում՝ ջլերի, կապանների վերականգնումով, ռեկոնստրուկցիայով | 250,000 |
002084 | Խոշոր հոդերի /կոնքազրային հոդ, ծնկահոդ/ հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում | 200,000 |
002085 | Խոշոր հոդերի /կոնքազրային հոդ, ծնկահոդ/ հոդախախտերի վիրահատական ուղղում | 300,000 |
002086 | Խոշոր հոդերի /կոնքազրային հոդ, ծնկահոդ/ հոդախախտերի վիրահատական ուղղում՝ ջլերի, կապանների վերականգնումով, ռեկոնստրուկցիայով | 400,000 |
002087 | Կոնտրակտուրայի վիրահատական բուժում | 250,000 |
Ոտնաթաթի ռեկոնստրուկցիա | ||
002088 | 1 ոտք | 300,000 |
002089 | 2 ոտք | 450,000 |
Հալլուքս վալգուս | ||
002090 | 1 ոտք | 250,000 |
002091 | 2 ոտք | 400,000 |
002092 | Բրախիմետատարզիա 1 մատ | 150,000 |
002093 | Մրճանման մատի վիրահատական բուժում ընդհանուր անզգայացմամբ | 150,000 |
002094 | Մրճանման մատի վիրահատական բուժում տեղային անզգայացմամբ | 100,000 |
002095 | Խոշոր ոսկրի չսերտաճած կոտրվածքի վիրահատական բուժում* | 350,000 |
002096 | Խոշոր ոսկրի կեղծ հոդի վիրահատական բուժում* | 450,000 |
002097 | Փոքր ոսկրի կեղծ հոդի վիրահատական բուժում* | 250,000 |
002098 | Օստեոմիելիտի վիրահատական բուժում | 400,000 |
002099 | Ոսկրային տրանսպլանտացիա | 200,000 |
Շտկող օստեոտոմիա | ||
002100 | Մեկ ոսկրի ուղղիչ ոսկրահատումներ I-II աստիճանի բարդության /բնական և ձեռքբերովի արատներ, վերջույթների դեֆորմացիաներ, ոսկրերի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքներ/ | 200,000 |
002101 | Մեկ ոսկրի ուղղիչ ոսկրահատումներ III աստիճանի բարդության /բնական և ձեռքբերովի արատներ, վերջույթների դեֆորմացիաներ, ոսկրերի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքներ/ | 300,000 |
002102 | Մեկ ոսկրի ուղղիչ ոսկրահատումներ IV աստիճանի բարդության /բնական և ձեռքբերովի արատներ, վերջույթների դեֆորմացիաներ, ոսկրերի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքներ/ | 400,000 |
002103 | Արթրոդեզ I աստիճան՝ /փոքր հոդեր/* | 100,000 |
002104 | Արթրոդեզ II աստիճան՝ /միջին հոդեր/* | 200,000 |
002105 | Արթրոդեզ III աստիճան՝ /միջին հոդեր/* | 300,000 |
002106 | Ռեկոնստրուկտիվ մեծ վիրահատություններ* | 1,000,000 |
002107 | Ռեկոնստրուկտիվ փոքր վիրահատություններ* | 400,000 |
002108 | Վերջույթի երկարացում 2-4սմ* | 550,000 |
002109 | Վերջույթի երկարացում 5սմ և ավելի* | 1,000,000 |
002110 | Կոնք-ազդրային հոդի տոտալ արթրոպլաստիկա* | 550,000 |
002111 | Ծնկահոդի տոտալ արթրոպլաստիկա* | 550,000 |
002112 | Ռևիզիոն արթրոպլաստիկա* | 800,000 |
002113 | Վիրահատություն կոմպրեսիոն-դիստրակցիոն ապարատի կիրառմամբ* | 600,000 |
002114 | Լամինէկտոմիա, դիսկէկտոմիա 1 մակարդակ | 350,000 |
002115 | Լամինէկտոմիա, դիսկէկտոմիա 2 մակարդակ | 450,000 |
002116 | Կորպորոդեզ | 550,000 |
Արթրոսկոպիկ վիրահատություններ | ||
002117 | Դիագնոստիկ արթրոսկոպիա տեղային անզգայացմամբ | 50,000 |
002118 | Դիագնոստիկ արթրոսկոպիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 100,000 |
002119 | Խոնդրոպլաստիկա սառը աբլյացիոն եղանակով | 200,000 |
002120 | Ազատ հոդային մարմնի հեռացում | 150,000 |
002121 | Մենիսկէկտոմիա | 250,000 |
002122 | Մենիսկի կարում | 300,000 |
002123 | Մասնակի սինովէկտոմիա | 350,000 |
002124 | Տոտալ սինովէկտոմիա | 400,000 |
002125 | Ոսկրաաճառային վնասվածքների ներհոդային վերականգնում | 450,000 |
002126 | Վնասված և ախտահարված կապանային համակարգի ներհոդային վերականգնում | 500,000 |
002127 | Խաչաձև կապանի վերականգնում | 600,000 |
Ամբուլատոր օգնություն | ||
002128 | Վերքի մշակում | 5,000 |
002129 | Փոքր միջամտություններ տեղային անզգայացմամբ | 15,000 |
002130 | Վերքի ԱՎՄ /փոքր ծավալի/ | 10,000 |
002131 | Խոշոր վերքի ԱՎՄ /առաջնային-ուշացած/ախտոտված/ | 20,000 |
002132 | Վիրակապություն /մեկ այց/ | 5,000 |
002133 | Անշարժացում ոչ գիպսային փաթաթաններով | 15,000 |
002134 | Ֆիքսատորի, օրտեզի տեղադրում** | 10,000 |
002135 | Մատնաշունչի բուժում | 15,000 |
002136 | Մատի ամպուտացիայի դեպքում ծայրատի ձևավորում | 30,000 |
002137 | Ներաճած եղնգային թիթեղի վիրահատական բուժում | 20,000 |
002138 | Հոդախախտի ուղղում | 25,000 |
002139 | Հոդախախտերի ուղղում կամ ոսկրաբեկորների համադրում ընդհանուր/ռեգիոնար անգայացմամբ | 50,000 |
002140 | Գիպսակապի տեղադրում առանց հետագա հսկողության | 15,000 |
002141 | Գիպսակապի տեղադրում հետագա ամբուլատոր հսկողությամբ | 30,000 |
002142 | Օտար մարմնի հեռացում մակերեսային շերտերից | 20,000 |
002143 | Մետաղական շյուղի, պտուտակի հեռացում | 30,000 |
002144 | Ենթամաշկային փոքր գոյացությունների հեռացում | 40,000 |
002145 | Ոսկրի ֆիքսում առանց հոսպիտալացման | 60,000 |
002146 | Թրոմբոցիտներով հարստացված պլազմայի ներհոդային ներարկում PRP | 25,000 |
002147 | Հոդի պունկցիա | 15,000 |
002148 | Ներհոդային ներարկում | 20,000 |
002149 | Ներհոդային ներարկում՝ ռենտգեն հսկողությամբ | 30,000 |
002150 | Ներարկումներ ՈՒՁՀ հսկողության տակ | 30,000 |
002151 | a. Պունկցիա | 30,000 |
002152 | b. Ներարկում /առանց դեղի արժեքի/ | 40,000 |
002153 | c. PRP | 50,000 |
002154 | Պարավերտեբրալ բլոկադա | 20,000 |
002155 | Պերիֆերիկ յարդի բլոկադա | 30,000 |
002156 | Ջլաբունոցի նեղացում | 50,000 |
002157 | Տարսալ, կուբիտալ թունելի հատում | 150,000 |
002158 | Կարպալ, Գիոն թունելի հատում | 100,000 |
Նախավիրահատական հետազոտությունների արժեքը ներառված չէ վիրահատության գնի մեջ | ||
* Գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները | ||
** Գնի մեջ ներառված չէ ֆիքսատորի, օրթեզի արժեքը | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ | ԳԻՆ |
003001 | Քսուկի վերցնում | 3,000 |
003002 | Քերուկներ վզիկից | 6,000 |
003003 | Արգանդի խոռոչից ասպիրացիա | 14,000 |
003004 | Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում /կյուրետաժ/ | 21,000 |
003005 | Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում /կարճատև անզգայացումով/ | 28,000 |
003006 | Սեռական հասունացման խանգարումներ /յուրաքանչուր այց/ | 12,000 |
003007 | Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /յուրաքանչուր այց/ | 12,000 |
003008 | Ամբուլատոր բուժում /5 օրը առանց դեղորայքի/ | 30,000 |
003009 | Ցերեկային ստացիոնար /3 օրը առանց դեղորայքի/ | 24,000 |
003010 | Ստացիոնար բուժում մինչև 7 օրը /ներառյալ դեղորայքը / | 160,000 |
003011 | Հղիության արհեստական ընդհատում | 25,000 |
003012 | Վիժումներ /3 օրյա ցերեկային ստացիոնար բուժումով/ | 60,000 |
003013 | Արգանդի վզիկի կոագուլյացիա | 30,000 |
003014 | Արգանդի վզիկի պոլիպի, կանդիլոմայի հեռացում | 48,000 |
003015 | Արգանդի վզիկի բիոպսիա | 36,000 |
003016 | Կուսաթաղանթի հատում | 48,000 |
003017 | Հեշտոցի կիստաների հեռացում /կարճատև անզգայացումով/ | 60,000 |
003018 | Արգանդի վզիկի կոնիզացիա | 96,000 |
003019 | Ներարգանդային պարույրի տեղադրում, հեռացում | 18,000 |
003020 | Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում | 30,000 |
003021 | Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում և մարոուպիլիզացիա | 60,000 |
003022 | Արտաքին սեռական օրգանների պլաստիկա | 138,000 |
003023 | Արտաքին սեռական օրգանների կիստաների, թարախակույտերի հեռացում | 48,000 |
003024 | Արտաքին սեռական օրգանների շրջանի և հեշտոցի կիստաների հեռացում | 140,000 |
003025 | Հեշտոցի այլ փոքր վիրահատություններ | 140,000 |
003026 | Բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում | 180,000 |
003027 | Բարտոլինյան գեղձի հեռացում | 240,000 |
003028 | Արգանդի վզիկի հին պատռվածքների վերականգնում /Էմետի վիրահատություն/ | 144,000 |
003029 | Արտարգանդային հղիություն | 300,000 |
003030 | Շեքի և հեշտոցի պատերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում | 138,000 |
003031 | Շեքի հին պատռվածքների վերականգնում, շեք-հեշտոցային խուղակ | 210,000 |
003032 | Առաջային կոլպորաֆիա | 210,000 |
003033 | Արգանդի վզիկի հեռացում | 240,000 |
003034 | Հեշտոցի միջնապատի հատում, ռեզեկտոհիստերոսկոպիա | 240,000 |
003035 | Հեշտոցի պատերի պլաստիկ վիրահատություն | 400,000 |
003036 | Արգանդի վզիկի մասնահատում և առաջային-հետին կոլպորաֆիա /Մանչեստերյան վիրահատություն/ | 420,000 |
003037 | Հեշտոցային հիստերէքտոմիա լապարոսկոպիկ ասիստենցիայով (LAVH) | 420,000 |
003038 | Հեշտոցային հիստերէքտոմիա | 420,000 |
003039 | Վիրահատություն պոստհիստերէքտոմիկ պրոլապսի դեպքում | 420,000 |
003040 | Արգանդի իջեցման հետ կապված հեշտոցային վիրահատություն | 420,000 |
003041 | Արգանդի իջեցման հետ կապված աբդոմինալ վիրահատություն /վենտրոֆիկսացիա/ | 420,000 |
003042 | Ձվարանների մասնահատում, կաուտերիզացիա /պոլիկիստոզի կապակցությամբ/ | 300,000 |
003043 | Սալպինգոօվարիոլիզիս | 300,000 |
003044 | Հավելումների կիստայի հեռացում | 300,000 |
003045 | Հավելումների հեռացում /ադնեքսէքտոմիա/ | 300,000 |
003046 | Ծնվող միոմատոզ հանգույցի հեռացում հեշտոցային ճանապարհով | 280,000 |
003047 | Կոնսերվատիվ միոմէքտոմիա | 350,000 |
003048 | Մետրոպլաստիկա ըստ Շտրասմանի | 420,000 |
003049 | Սուբտոտալ հիստերէքտոմիա | 340,000 |
003050 | Տոտալ հիստերէքտոմիա | 380,000 |
003051 | Տոտալ լապարասկոպիկ հիստերէքտոմիա | 432,000 |
003052 | Բորբոքային ադնեքստումորի կապակցությամբ վիրահատություն | 380,000 |
003053 | Պանհիստերէքտոմիա իլեո-պարաաորտալ լիմֆոդիսեկցիայով | 495,000 |
003054 | Արգանդի լայնածավալ էքստիրպացիա ըստ Վերթհայմի | 583,000 |
003055 | Այլ օնկոլոգիական ծավալի վիրահատություններ | 462,000 |
003056 | TVT-ի տեղադրում /գինը չի ներառում TVT-ի արժեքը/ | 264,000 |
003057 | Դիագնոստիկ հիստերոսկոպիա | 80,000 |
003058 | Դիագնոստիկ լապարասկոպիա | 156,000 |
003059 | Միջային կոլպորաֆիա | 220,000 |
003060 | Վիրահատական սպիի շրջանի էնդոմետրիոզի օջախի հեռացում | 150,000 |
ԿՈԴ | ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ / ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԳԻՆ |
004001 | Ատամի պարզ հեռացում | 5,000 |
004002 | Բազմարմատանի ատամների հեռացում | 15,000 |
004003 | Մոլյարների հեռացում | 10,000 |
004004 | Բարդ ատամի հեռացում | 25,000 |
004005 | Պարզ ռետենցված ատամների հեռացում | 35,000 |
0040051 | Բարդ ռենտենացված ատամի հեռացում | 50,000 |
0040052 | Վիրակապություն | 3,000 |
0040053 | Կրկնակի վիրակապություն | 5,000 |
004006 | Ատամնաբնային արյունահոսության դադարեցում, ատամնաբնի ռեվիզիա | 15,000 |
004007 | Ալվեոլիտի բուժում | 15,000 |
004008 | Գինգիվոտոմիա, գինգիվէքտոմիա | 25,000 |
004009 | Ատամի լորձաթաղանթային ծածկի հեռացում | 10,000 |
004010 | Պերիօստիտի բացահատաում՝ պերիօստոտոմիա | 25,000 |
004011 | Ենթամաշկային, ենթալորձաթաղանթային աբսցեսների բացահատում | 15,000 |
004012 | Աբսցեսի բացահատում | 50,000 |
004013 | Սուր հոդախախտի ուղղում | 10,000 |
004014 | Պունկցիոն բիոպսիա | 15,000 |
004015 | Մակերեսային փոքր գոյացությունների հեռացում | 15,000 |
004016 | Գոյացությունների ինցիզիոն բիոպսիա | 25,000 |
004017 | Փոքր չափերի նորագոյացությունների հեռացում | 30,000 |
004018 | Միջին չափերի նորագոյացությունների հեռացում | 60,000 |
004019 | Դեմքի և պարանոցի փափուկ հյուսվածքների փոքր վերքերի ԱՎՄ | 20,000 |
004020 | Դեմքի և պարանոցի փափուկ հյուսվածքների միջին վերքերի ԱՎՄ | 40,000 |
004021 | Ատամի պահպանման վիրահատություններ (մեկ ատամի շրջանում) | 25,000 |
004022 | Ցիստոտոմիա, ցիստէքտոմիա՝ փոքր | 40,000 |
004023 | Ցիստոտոմիա, ցիստէքտոմիա՝ մեծ | 70,000 |
004024 | Էկզօստոզների հեռացում | 20,000 |
004025 | Ծնոտների շինավորում | 60,000 |
004026 | Ալվեոլար ելունների ֆրագմենտար բեկակալում | 25,000 |
004027 | Այտոսկրի ռեպոզիցիա Լիմբերգի կարթով | 80,000 |
004028 | Քթոսկրերի ռեպոզիցիա | 70,000 |
004029 | Քթի առաջային տամպոնադա | 12,000 |
004030 | Քթի հետին տամպոնադա | 40,000 |
004031 | Անեսթետիկով բլոկադա /մեկ մանիպուլյացիան/ | 3,000 |
004032 | Սանձիկի հատում | 20,000 |
004033 | Պապիլոտոմիա | 15,000 |
004034 | Թքածորանից քարի հեռացում | 30,000 |
004035 | Փոքր ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ | 25,000 |
004036 | Միջին ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ | 50,000 |
004037 | Մեծ ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ | 80,000 |
ԿՈԴ | ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ / ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԳԻՆ |
004038 | Բերանի խոռոչի սանացիա, պրոթեզավորման նախապատրաստում, ռետենցված ատամների հեռացում /տեղային անզգայացումով/ |
120,000 |
004039 | Բերանի խոռոչի սանացիա, պրոթեզավորման նախապատրաստում, ռետենցված ատամների հեռացում /ընդհանուր անզգայացումով/ |
150,000 |
004040 | Մինչև 5 ատամների հեռացում և պլոմբում /ընդհանուր անզգայացումով/ | 90,000 |
004041 | Սեկվեստրէքտոմիա դիֆուզ օստեոմիելիտի ժամանակ | 250,000 |
